Пенофол тип А
Упаковка | Рулоны | |||
Размер, мм. * п.м. | 1200 * 30 | вес - 5; 6,8; 7 | 1200 * 15 | вес - 6; 6,8 |
Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 42, 46, 51 | 8, 10 | d = 42, 48 |
Тип | А | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 0,6 | |||
Плотность, кг/м3 | 35 | |||
Состав | вспененный пенополиэтилен (ППЭ), покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой. | |||
Температура применения 0С | -60 +60 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
Применение | Для внутренней тепло- и шумоизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. Применяется также в качестве пароизоляции. | |||
Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Решение по применению | Утепление стен, утепление пола, тепло- и пароизоляции кровли | |||
Товар сертифицирован. | ||||
Цены на Пенофол |
Сводная таблица физико-механических показателей Пенофола
Сводная таблица справочных показателей Пенофола