Экофол — подложка для «теплого пола»

| Упаковка | Рулоны | ||||
| Размер, мм. * п.м. Вес (p), кг., Диаметр (d), см. | 1200 * 18 p = 4,1, d = 43 | 1200 * 18 p = 4,8, d = 48 | |||
| Толщина, мм. | 8 | 10 | |||
| Тип | НПЭ ЛП | ||||
| Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | ||||
| Плотность, кг/м3 | 25 +- 5 | ||||
| Состав | Вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны металлизированной лавсановой пленкой. | ||||
| Водопоглащение, % | 0,6 - 3,5 | ||||
| Температура применения 0С | -60 +90 | ||||
| Предел прочности на сжатие, Мпа | 0,035 | ||||
| Примечание 1 | Цвет пены - белый. | ||||
| Примечание 2 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | ||||
| Применение | Для дополнительной вибро-, гидро-, паро-, теплоизоляции. В качестве подложки, в системах "теплый пол". | ||||
| Решение по применению | Экофол в системах "Тёплый пол" | ||||
| Товар сертифицирован. | |||||
| Цены на Экофол | |||||
