Пенофол тип B
Упаковка | Рулоны | |||
Размер, мм. * п.м. | 1200 * 30 | вес - 7,2; 8; 9 | 1200 * 15 | вес - 6,8; 7 |
Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 42, 47, 51 | 8, 10 | d = 44, 48 |
Тип | В | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 1,2 | |||
Плотность, кг/м3 | 35 | |||
Состав | ППЭ, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой. | |||
Температура применения 0С | -60 +60 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |||
Схемы применения | Утепление пола, утепление стен | |||
Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Товар сертифицирован. | ||||
Прайс-лист на Пенофол |
Сводная таблица физико-механических показателей Пенофола