Цены на Изопайп
Розничный прайс-лист на теплоизоляцию для канализационных труб Изопайп
ИЗОПАЙП К — теплоизоляция для наружной (автономной) канализации – изделия из жесткого пенополиуретана, в виде полуцилиндров, с закрытой ячеистой структурой. Полуцилиндры надежно соединяются между собой «в четверть», в продольном и поперечном направлениях.
ТУ 2254-002-57766041-2006
Технические характеристики
Плотность, кг/м3 | 50 |
Допустимая нагрузка, кг/см2 | 1,93 |
Коэффициент теплопроводности λо, .Вт/моС | 0,028 |
Термическое сопротивление Rст, моС/Вт | 2,80 |
Водопоглощение за 24 часа, кг/м3 | 0,1 – 0,2 |
Долговечность, лет | не менее 30 |
Стандартные размеры
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Толщина изоляционного слоя, мм | 35 |
Длина, мм | 1000 и 940 |
Цены
действительны с 18.07.2024 г.
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (с НДС) |
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/1000 фольгированная | п.м (2 шт.) | 750 |
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/940 фольгированная | п.м (2 шт.) | 750 |
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/1000 без покрытия | п.м (2 шт) | 654 |
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/940 без покрытия | п.м (2 шт) | 654 |
Отвод Изопайп К 90* (без покрытия) | шт | 682 |
Отвод Изопайп К 45* ( без покрытия) | шт | 682 |
Изоляция поставляется в картонных коробах (1020х360х490 мм) по 6 п.м (12 шт.).