Розничный прайс лист на скорлупы из пенополиуретана «Регент»™
Скорлупы из пенополиуретана (ППУ) в виде полого цилиндра
- из 2-х сегментов (D 32 –D 630)
- из 3-х сегментов (D 720 – D 1020)
- из 4-х сегментов (D 1220)
Температура теплоносителя: до 120ºС
Цены указаны за 1 п. м. скорлупы и за отводы с углом 90ºC.
Цены на стандартные скорлупы и отводы сформированы исходя из средней плотности пенополиуретана 63±2 кг/м³.
Розничный прайс-лист
15.04.2026г.
D | Толщ. стенки мм | СКОРЛУПА | ОТВОДЫ | ОТВОДЫ | |||
Без покрытия | Фольга | Стеклопластик | Оцинковка | Без покрытия | Фольга | ||
32 | 30/40 | 321/394 | 384/466 | 403/488 | 648/765 | */394 | */473 |
45 | 40 | 446 | 524 | 548 | 849 | 446 | 535 |
57 | 30/40/50 | 381/495/644 | 455/578/736 | 480/605/765 | 763/926/1130 | */495/* | */594/* |
76 | 30/40/50/60 | 444/571/736/929 | 526/664/836/1038 | 553/693/870/1074 | 866/1049/1268/1519 | */571/*/* | */685/*/* |
89 | 30/40/50 | 485/625/801 | 574/723/909 | 603/755/944 | 938/1131/1366 | */625/* | */750/* |
108 | 30/40/50 | 546/701/899 | 643/808/1014 | 675/844/1051 | 1044/1254/1510 | */701/899 | */841/1079 |
114 | 30/40/50 | 566/728/1038 | 655/836/1159 | 699/871/1203 | 1078/1294/1669 | */728/* | */873/* |
133 | 30/40/50 | 628/805/1025 | 735/921/1151 | 771/960/1194 | 1181/1416/1698 | */805/* | */966/* |
159 | 30/40/50/60 | 755/955/1201/1468 | 874/1083/1339/1613 | 915/1126/1385/1663 | 1374/1630/1943/2274 | */955/1201/* | */1146/1441/* |
219 | 40/50/60 | 1204/1510/1835 | 1360/1674/2009 | 1413/1730/2069 | 2024/2399/2795 | 1204/*/* | 1445/*/* |
273 | 40/50/60 | 1425/1784/2170 | 1605/1973/2369 | 1666/2038/2436 | 2371/2806/3271 | 1425/*/* | 1710/*/* |
290 | 50 | 1868 | 2063 | 2131 | 2931 | * | * |
325 | 50/60 | 2131/2691 | 2343/2910 | 2418/2988 | 3290/3943 | 2131/* | 2557/* |
325 | 80 | 3546 | 3781 | 3878 | 4950 | * | * |
377 | 50 | 2394 | 2629 | 2713 | 3680 | * | * |
426 | 50/60 | 2671/3215 | 2929/3481 | 3019/3575 | 4081/4719 | 3153/* | 3784/* |
530 | 50/60 | 3199/3834 | 3501/4146 | 3609/4258 | 4864/5603 | */5138 | */6166 |
630 | 60 | 4559 | 4916 | 5043 | 6595 | 6293 | 7552 |
720 | 60 | 5150 | 5559 | 5703 | 7479 | * | * |
820 | 50 | 4826 | 5271 | 5429 | 7280 | * | * |
1020 | 60 | 6970 | 7511 | 7705 | 10068 | * | * |
1220 | 60 | 8230 | 8873 | 9101 | 11900 | * | * |
Для монтажа стыки скорлуп необходимо проклеивать клеем и стягивать хомутами. На 1п.м. рекомендуется не менее 2-х хомутов.
Розничный прайс-лист на теплоизоляционные скорлупы для утепления запорной арматуры.
Наименование изделия | Размеры | Цена за изделие (руб) с НДС | ||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л |
| |
УЗА-001 | 645 | 200 | 400 | 350 | 500 | 130 | 745 | 283 | 433 | 50 | 120 | 4084 |
УЗА-002 | 512 | 245 | 300 | 262 | 370 | 133 | 618 | 330 | 350 | 50 | 120 | 2874 |
Общий чертёж скорлуп для утепления запорной арматуры (фитингов) с указанием размеров:

Клей
Клей 1 кг – 1620 руб. (расход ~ 80 г/п.м);картридж 340гр. - 825 руб.; Хомуты: D 45мм – D 325 мм – 13руб./шт.
Адрес продаж:
г. Москвател. (910)816-54-32, (926)020-54-10
E-mail:regent-izol@yandex.ru
