Цены на Порилекс
Розничный прайс-лист на Порилекс
Порилекс ® - Тепло-, звуко-, пароизоляция из вспененного полиэтилена
Актуален с 14.03.2022
Материал поставляется в рулонах
Наименование | Толщина (мм) | Ширина (м) | Длина (п.м.) | Площадь (кв.м) | Цена руб/кв.м) |
---|---|---|---|---|---|
Порилекс НПЭ | 2 | 1 | 50 | 50 | 19.00 |
3 | 1 | 50 | 50 | 27.00 | |
4 | 1,25 | 50 | 62,5 | 36.00 | |
5 | 1,25 | 50 | 62,5 | 44.00 | |
8 | 1,25 | 20 | 25 | 72.00 | |
10 | 1,25 | 20 | 25 | 88.00 |
Тип | Толщина (мм) | Ширина (см) | Длина (м) | Площадь (м2) | Цена м2 |
---|---|---|---|---|---|
Порилекс НПЭ ЛФ, тип А одностороннее фольгирование | 3 | 120 | 25 | 30 | 91 |
5 | 120 | 30 | 30 | 112 | |
8 | 120 | 15 | 18 | 154 | |
10 | 120 | 15 | 18 | 176 |
(лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся) Необходим для скрепления стыков фольгированных материалов | |||||||||||
Скотч алюминиевый | 5 | 50 | - | ** | - |
** Цену на данный товар уточняйте у наших менеджеров.
Тел.: +7 (495) 921-36-17 (многоканальный), (495)116-56-45, (910)816-54-32
Цены указаны в рублях с НДС.