Цены на Армофол
Тип Армофола | Толщина (мм) | Ширина (см) | Длина (м) | Площадь (м2) | Цена м2 | Цена рулона |
| ||||||
Армофол А (односторонний, армированный) | 15 мкм | 120 | 50 | 60 | ** | ** |
| ||||||
Армофол В (двухсторонний, армированный) | 30 мкм | 120 | 50 | 60 | ** | ** |
| ||||||
Армофол С (односторонний, армированный, самоклеящийся) | 20 мкм | 120 | 50 | 60 | ** | ** |
| ||||||
АРМОФОЛ® ЭКСТРА (на основе алюминиевой фольги и нетканого полотна) | 20 мкм | 120 | 50 | 60 | ** | ** |
| ||||||
АРМОФОЛ® CT (на основе алюминиевой фольги и стеклоткани) | 20 мкм | 120 | 50 | 60 | ** | ** |
(лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся) Необходим для скрепления стыков фольгированных материалов. | ||||||
Скотч алюминиевый | 30 мкм | 5 | 50 | - | - | ** |
** Цену на данный товар уточняйте у наших менеджеров.
Тел.: +7 (495) 921-36-17 (многоканальный), (495)116-56-45, (915) 161-15-73