Розничный прайс лист на скорлупы из пенополиуретана «Регент»™
Скорлупы из пенополиуретана (ППУ) в виде полого цилиндра
- из 2-х сегментов (D 32 –D 630)
- из 3-х сегментов (D 720 – D 1020)
- из 4-х сегментов (D 1220)
Температура теплоносителя: до 120ºС
Цены указаны за 1 п. м. скорлупы и за отводы с углом 90ºC.
Цены на стандартные скорлупы и отводы сформированы исходя из средней плотности пенополиуретана 63±2 кг/м³.
Розничный прайс-лист
D | Толщ.стенки мм | СКОРЛУПА | ОТВОДЫ | ОТВОДЫ | |||
Без покрытия | Фольга | Стеклопластик | Оцинковка | Без покрытия | Фольга | ||
32 | 30/40 | 212/260 | 254/308 | 266/322 | 486/575 | ||
45 | 40 | 295 | 346 | 362 | 638 | 295 | 354 |
57 | 30/40/50 | 252/327/426 | 301/382/487 | 317/400/506 | 573/695/849 | */327/* | */392/* |
76 | 30/40/50/60 | 293/378/487/614 | 348/439/553/686 | 365/458/575/710 | 651/788/953/1141 | */378/*/* | */454/*/* |
89 | 30/40/50 | 321/413/530 | 379/478/601 | 398/499/624 | 705/850/1026 | */413/* | */496/* |
108 | 30/40/50 | 361/464/594 | 425/534/670 | 446/558/695 | 784/943/1134 | */464/* | */557/* |
114 | 30/40 | 374/481 | 440/553 | 462/576 | 809/971 | */481 | */577 |
133 | 30/40/50 | 415/532/678 | 486/609/761 | 510/635/789 | 888/1064/1275 | */532/* | */638/* |
159 | 30/40/50/60 | 499/631/794 | 578/716/885/1066 | 605/745/916/1099 | 1031/1225/1459/1708 | */631/794/* | */757/953/* |
219 | 40/50/60 | 796/998/1213 | 899/1107/1328 | 934/1144/1368 | 1520/1803/2100 | 796/*/* | 955/*/* |
273 | 40/50/60 | 942/1179/1435 | 1061/1304/1566 | 1102/1347/1611 | 1781/2108/2458 | 942/*/* | 1130/*/* |
290 | 50 | 1235 | 1364 | 1409 | 2203 | * | * |
325 | 50/60 | 1409/1779 | 1549/1924 | 1598/1975 | 2471/2963 | 1409/* | 1691/* |
377 | 50 | 1583 | 1738 | 1793 | 2765 | * | * |
426 | 50/60 | 1766/2126 | 1936/2302 | 1996/2364 | 3066/3545 | 2084/* | 2501/* |
530 | 50/60 | 2115/2535 | 2315/2741 | 2386/2815 | 3655/4209 | */3397 | */4076 |
630 | 60 | 3014 | 3250 | 3334 | 4955 | 4160 | 4992 |
720 | 60 | 3405 | 3675 | 3770 | 5619 | * | * |
820 | 50 | 3191 | 3485 | 3589 | 5469 | * | * |
1020 | 60 | 4608 | 4966 | 5094 | 7564 | * | * |
1220 | 60 | 5441 | 5866 | 6017 | 8941 | * | * |
Для монтажа стыки скорлуп необходимо проклеивать клеем и стягивать хомутами. На 1п.м. рекомендуется не менее 2-х хомутов.
Розничный прайс-лист на теплоизоляционные скорлупы для утепления запорной арматуры.
Наименование изделия | Размеры | Цена за изделие (руб) с НДС | ||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л |
| |
УЗА-001 | 645 | 200 | 400 | 350 | 500 | 130 | 745 | 283 | 433 | 50 | 120 | 3375 |
УЗА-002 | 512 | 245 | 300 | 262 | 370 | 133 | 618 | 330 | 350 | 50 | 120 | 2375 |
Общий чертёж скорлуп для утепления запорной арматуры (фитингов) с указанием размеров:
Клей
Клей 1 кг – 1620 руб. (расход ~ 80 г/п.м);картридж 340гр. - 825 руб.; Хомуты: D 45мм – D 325 мм – 10руб./шт.
Адреса продаж:
Торговая сеть Пенофол (495) 921-36-17 (многоканальный)
г. Москва, Нахимовский пр-т, 24, выставочный комплекс «Экспострой», пав. 4, оф. 508.тел./факс:(495) 116-56-45, (910)816-54-32
E-mail:regent-izol@yandex.ru
Бесплатные теплотехнические расчеты, консультации по применению, офис 508: тел./факс: (495) 116-56-45
E-mail: regent-izol@yandex.ru